Deze reeks van biomassabrander voor duurzame hernieuwbare energie is ontworpen voor boilers, hete straalkachels, droogovens, enz. Het is geschikt voor een verscheidenheid aan biomassabrandstoffen (houtsnippers, houtblokken, kaf, pindaschillen, korrels, briketten, enz.) met een hoge mate van automatisering. Het is rookloos, stofvrij, stabiel in gebruik, heeft een hoog thermisch rendement en is lang houdbaar. Na hoge temperatuur pyrolyse en vergassing wordt hoogcalamisch biomassa heet gas rechtstreeks naar de vergasser van de verbranding van de keteloven gestuurd.
Het materiaal kan outputmacht van 1.2-9.6 miljoen kcal (gelijkwaardig aan 2-15 ton van boiler), keurt volledig automatisch controlesysteem, automatische frequentieomzetting, luchtdistributie goed. Deze unieke roostermateriaal bereikt automatische online slaklossing en ononderbroken productie. Het kan 24 uur werken zonder te stoppen
Technische parameter
| Parameter van de biomassavergasser | |||||
| Met ontslag | |||||
| Item nr. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG | GV-900-AG |
| Uitgangsvermogen (Kcal) | 360 x 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 | 900 x 104 |
| Toepasselijke brandstof | houtsnippers, pellet | houtsnippers, pellet | houtsnippers, pellet | houtsnippers, pellet | houtsnippers, pellet |
| Spanning | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Voedingssysteem | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
| Schoonmaak manier | Manual / Auto | Manual / Auto | Manual / Auto | Manual / Auto | Manual / Auto |
| Energieverbruik | 24.7KW | 29.2KW | 43.8KW | 43.8KW | 76KW |
| Brandstofverbruik (h) | 900kg / h | 1200kg / h | 1500kg / h | 1800kg / h | 2550kg / h |
| Grootte | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm | 4903 * 3480 * 4860mm |
| Bruto gewicht | 11600kg | 12200kg | 15000kg | 16500kg | 28000kg |
| Mondstuk vanaf de begane grond | 1646mm | 1666mm | 1676mm | 1691mm | 1892mm |
| Nozzles dia | 596mm | 636mm | 676mm | 706mm | 1100mm |
| Kamertemperatuur | ≦ 900degree | ≦ 900degree | ≦ 900degree | ≦ 900degree | ≦ 900degree |
| Vlamtemperatuur | ≦ 1100 graden | ≦ 1100 graden | ≦ 1100 graden | ≦ 1100 graden | ≦ 1100 graden |
| Materiaal van de spuitmond | 310s / 316 roestvrij staal | 310s / 316 roestvrij staal | 310s / 316 roestvrij staal | 310s / 316 roestvrij staal | 310s / 316 roestvrij staal |
| Controle systeem | VFD, automatische constante temperatuur, touchscreen-doos | Frequentieconversie, automatische constante temperatuur, touch screen box | Frequentieconversie, automatische constante temperatuur, touch screen box | Frequentieconversie, automatische constante temperatuur, touch screen box | Frequentieconversie, automatische constante temperatuur, touch screen box |
| Vergassingsoven | Hoogtemperatuurbestendig korundcement in één gietvorm | Hoogtemperatuurbestendig korundcement in één gietvorm | Hoogtemperatuurbestendig korundcement in één gietvorm | Hoogtemperatuurbestendig korundcement in één gietvorm | Hoogtemperatuurbestendig korundcement in één gietvorm |
| Voedingssysteem | lopende band | lopende band | lopende band | lopende band | lopende band |
Productweergave


voordelen:
Biomassavergassing verbrandingsmethode is superieur aan biomassa pelletketel
De kwaliteit van grondstoffen is beter beheersbaar en het is niet eenvoudig om te mengen met sediment;
Vergassingsketel met biomassa heeft een lager rookstofgehalte dan biomassa pellet directe verbrandingsketel;
Biomassavergassingstechnologie Het verbrandingsproces is meer beheersbaar en het is niet gemakkelijk om te roken.
Biomassavergassingsmaterialen kunnen worden geselecteerd uit houtsnippers, houtspaanders en andere goedkope brandstoffen en de kosten van stoom zijn lager;
Verbrandingscomponent

Als u enige verwarring heeft, neem dan gerust contact met ons op.
Of vul het onderstaande formulier in, we antwoorden zo snel als mogelijk.
Populaire tags: economische hernieuwbare energie biomassabrander, fabrikanten, leveranciers, aangepast, automatisch, milieu, niet-vervuiling, kostenbesparing, energiebesparing, hoog rendement











