GreenVinci is een 25-jarige fabrikant en leverancier van stoomgeneratorketels, met 10 nationale patenten. Wij produceren en leveren kleine en grote stoomgeneratoren. U kunt losse apparatuur kopen, groothandelbestellingen doen of een stoomopwekkingssysteem op maat maken. Vul het formulier in en stuur ons direct een online aanvraag. U krijgt de snelste offerte en reactie.
Videoweergave van onze stoomgeneratorketel
Producteigenschappen
1. Het kan worden toegepast op elke industrie die pure stoomopwekking nodig heeft in een productproductieproces.
2. Toepasselijke brandstof:elektriciteit,biomassabrandstof BMF, houtsnippers en log, algemene NG, diesel, enz.
3. geïntegreerde apparatuur voor stoomopwekking. volledig automatische werking. microcomputerbesturing met één knop.
4. Het genereert 100 procent pure en schone stoom van voedingskwaliteit.
5. supersnelle stoomopwekking. Het duurt slechts 3 tot 5 minuten.
6. 30 procent hoger stoomketelrendement
7. CE-gecertificeerde apparatuur. hoge gebruiksveiligheid. geen explosiegevaar (watervolume<50L)
8. geen aparte stookruimte nodig
9. eenvoudig te installeren. Op één dag kunnen 2~3 units worden geïnstalleerd.
10. Geen professionele stoker nodig
11. Er kunnen meerdere units parallel worden aangesloten. Lage belastingskosten zijn laag.
12. kosten- en energiebesparende oplossingen.
Productparameter van elektrische stoomgeneratorketel
Model | Beoordeeld Verdamping (kg/uur) | Spanning (V) | Brandstof Consumptie (kw/uur) | Extern Dimensie (L*B*H mm) | Gewicht (kg) |
LDZ(K)0.012-0.7-D | 12 | 220 | 6KW/U | 580X450X900 | 40 |
LDZ(K)0.015-0.7-D | 15 | 220 | 9KW/U | 580X450X900 | 45 |
LDZ(K)0.022-0.7-D | 22 | 220 | 12KW/U | 700X460X1150 | 56 |
LDZ(K)0.024-0.7-D | 24 | 220 | 18KW/U | 700X460X1150 | 60 |
LDZ(K)0.03-0.7-D | 30 | 220 | 24KW/U | 800X600X1450 | 100 |
LDZ(K)0.032-0.7-D | 32 | 220 | 36KW/U | 800X600X1450 | 105 |
LDZ(K)0.08-0.7-D | 80 | 220 | 48KW/U | 720X480X1500 | 135 |
LDZ(K)0.1-0.7-D | 100 | 220 | 72KW/U | 720X480X1500 | 180 |
Economische analyse
Vergelijk het brandstofverbruik per 100 kg stoom (RMB):
Elektriciteit | 0#diesel | LPG | Gas | Biomassa | |
Geschat brandstofverbruik | 72KW/U | 6,8 kg/u | 16.5NM>3/H | 7,8 NM3/H | 16KG/U |
Brandstof prijs | 1/KW | 6/KG | 6/KG | 3/M3 | 1 KG |
Brandstofkosten per 100 kg stoom | 72 | 40.8 | 99 | 23.4 | 16 |
Relatieve energie-efficiëntie | -77.78 procent | -60.78 procent | -83.84 procent | -31.62 procent | |
Kostenbesparing/uur (80 procent capaciteit) | ¥-44.80 | ¥-19.84 | ¥-66.40 | ¥-5.92 | |
Kostenbesparing/dag (8 uur) | ¥-358.40 | ¥-158.72 | ¥-531.20 | ¥-47.36 | |
Kostenbesparing/maand (26 dagen) | ¥-9,318.40 | ¥-4,126.72 | ¥-13,811.20 | ¥-1,231.36 | |
Kostenbesparing/jaar (11 maanden) | ¥10,2500.00 | ¥45,400.00 | ¥151,900.00 | ¥13,500.00 | |
Kostenbesparing/3 jaar | ¥307,500.00 | ¥136,000.00 | ¥455,800.00 | ¥40,600.00 | |
Kostenbesparing/5 jaar | ¥512,500.00 | ¥227,000.00 | ¥759,600.00 | ¥67,700.00 |
Waarom voor ons kiezen
1. 25-Jaar productie- en leveringservaring
2. Verkrijg meer dan 10 nationale patenten
3. CE, SGS gecertificeerd
4. Overeen te komen prijs voor wereldwijde klanten. Het hangt af van de bestelhoeveelheid.
5. Gloednieuwe apparatuur. Voor altijd geen tweedehands stoomgenerator.
6. Zorg voor professionele technische ondersteuning
7. 24-uur online klantenservice
8. Levering binnen 3 dagen na ontvangst van de aanbetaling. De aangepaste modellen worden binnen 10-15 dagen geleverd.
9. Onze diensten: detailhandel, groothandel, distributie, OEM, ODM.
Officiële certificaten
|
Onze projecten
|
|
|
|
Productverpakking en verzending
|
Greenvinci-tentoonstelling
|
|
Populaire tags: Elektrische stoomgenerator Ketel, fabrikanten, leveranciers, aangepast, automatisch, milieuvriendelijk, niet-vervuilend, kostenbesparend, energiebesparing, hoog rendement





















