Wij zijn een 25-jaarlijkse fabrikant en leverancier van stoomgeneratorketels, met een SGS & CE-gecertificeerde professionele fabriek. Onze producten zijn onderverdeeld in vier typen: gas-, oliegestookte, elektrische, biomassa (houtgestookte) stoomgeneratorketel.
Vanaf de oprichting hebben we wereldwijde klanten voorzien van kostenbesparende en energiebesparende oplossingen voor pure stoomopwekking.
Deze stoomgeneratorboiler is ontworpen om 100 procent pure en schone stoom van voedingskwaliteit te genereren. Het is een volautomatische microcomputerbesturing met één toets, met een hoge gebruiksveiligheid. Produceer verzadigde stoom in 3 tot 5 minuten. U zult verrast zijn door de eenvoudige installatie, gemakkelijke bediening en snelle en stabiele stoomopwekking.
Stuur ons direct online een aanvraag om de snelste offerte te krijgen.
Video van de toepassingen van de Pure Steam Generator
Uiterlijk van Pure Steam Generator
|
|
Toepassingen van Steam Gnerator Boiler
![]() | ![]() | ![]() |
*Kledingstuk strijken | *Wassen en drogen | *Voedselverwerking |
![]() | ![]() | ![]() |
* Voerproductie | *Wijndistillatie | * Hout drogen en fumigatie |
Waarom voor ons kiezen
1. 25-Jaar productie- en leveringservaring
2. Verkrijg meer dan 10 nationale octrooien
3. CE, SGS gecertificeerd
4. Overeen te komen prijs voor wereldwijde klanten. Het hangt af van de bestelhoeveelheid.
5. Gloednieuwe apparatuur. Voor altijd geen tweedehands stoomgenerator.
6. Bied professionele technische ondersteuning
7. 24-Uren online klantenservice
8. Levering binnen 3 dagen na ontvangst van de aanbetaling. De aangepaste modellen worden binnen 10-15 dagen geleverd.
9. Onze diensten: detailhandel, groothandel, distributie, OEM, ODM.
10. Opties: Koop een enkele stoomgenerator of een aangepast stoomopwekkingssysteem.
Toepasselijke brandstof
Van biomassabrandstof BMF, houtsnippers houtblok (gehakte grootte) tot algemene NG, diesel en elektriciteit kunnen worden toegepast met GreenVinci Pure Steam Generators. (Neem contact met ons op voor kostenanalyse en brandstofadvies!)
|
Modellen en parameters van pure en schone stoomgenerator
| Model | Beoordeeld verdamping | Beoordeeld Werkdruk | Beoordeeld Stoom Temperatuur | Volle lading Consumptie | Maat | Gewicht | Werken Spanning | Stroom | Stoom Diameter | Veiligheid Ventiel | Water Inlaat | Riolering afvoer | Koker Uitlaat |
| kg/u | MPa | rang | BMF, kg/u | L*B*H (mm) | kg | V | k | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.6-0.7-SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.5-0.7-SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG0.3-0.7-SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.2-0.7-SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.15-0.7-SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG0.1-0.7-SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG0.08-0.7-SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.05-0.7-SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG0.03-0.7-SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Pure Steam-stoomgenerator versus traditionele ketel
Pure stoom Generator | ![]() | Traditionele ketel | |||
| 1 | Geen aparte stookruimte nodig | Goedkeuring is vereist voor de bouw van een speciale stookruimte | |||
| 2 | Geen explosiegevaar (watervolume<50L | Explosiegevaar door ondeskundig gebruik | |||
| 3 | Eenvoudig te installeren, 2~3 units kunnen in één dag worden geïnstalleerd | Installeer 1 unit voor minimaal 15 dagen | |||
| 4 | Supersnelle stoomopwekking in slechts 5 minuten | Minstens 30 minuten eerste verwarming om stoom te produceren | |||
| 5 | Dicht bij stoomapparatuur, minder verlies van stoompijplijn | Het transmissieverlies over lange afstand van stoompijpleiding is groot | |||
| 6 | Meerdere eenheden kunnen parallel worden aangesloten, lage bedrijfskosten zijn laag | De bedrijfskosten van grote ketels bij lage belasting zijn erg hoog | |||
| 7 | Geen professionele stoker nodig | Stokers zijn verplicht in het bezit te zijn van een certificaat | |||
| 8 | 30 procent Hoger stoomketelrendement | Onstabiele efficiëntie samen met levensduur | |||
Hot Application Industry van Pure Steam Generator
Zoals we in bovenstaande gevallen kunnen zien, levert GreenVinci snel en stabiel 100 procent pure stoom voor ondernemingen. Met jarenlange ervaring zijn we gehoornd om klanten uit het hotel, de verwerking van voedsel, het stomen van zeevruchten, de kledingindustrie en de saneringsindustrie te helpen bij het opbouwen van hun industriële keten en bedrijf. Met eenvoudige bediening en draagbaar formaat, intelligent ontwerp, is het aantrekkelijk voor innovatieve ondernemingen om in bulk en in het algemeen toe te passen.
6 sets van 300 kg houtgestookte stoomgeneratoren die worden gebruikt in visverwerkingsfabrieken | ||
|
|
|
8 sets van 200 kg houtgestookte stoomgeneratoren die worden gebruikt in voedselverwerkende fabrieken | ||
|
|
|
4 sets van 500 kg biomassa-stoomgenerator gebruikt in brouwerij | ||
|
|
|
2 sets van 1000 kg en 300 kg biomassa-stoomgeneratoren die worden gebruikt bij de verwerking van zeevruchten | ||
|
|
|
Onze diensten

Voorverkoopservice
Bied professionele suggesties van corresponderende pre-sale servicetechnici en adviesservice, ontwerpoplossing op maat.
Service in de uitverkoop
Training hoe de machine te installeren, training hoe de machine te gebruiken.
Service na verkoop
Nadat de volledige installatie van de apparatuur is voltooid, zal onze technicus de klant helpen om soepel in werking te treden totdat deze werkt.
Populaire tags: pure stoomgenerator, fabrikanten, leveranciers, aangepast, automatisch, milieuvriendelijk, niet-vervuilend, kostenbesparend, energiebesparing, hoog rendement



































